Turneringsplan

LS: A: Slagspil/ B: Svensk Slagspil/ C: Svensk Slagspil - række B- rækken

Dato: 24-05-2022


Alle A - rækken B- rækken C- rækken

10 deltagere

Medlemsnr. Navn Handicap Slag/Stableford point Point
2867 Lisbet Lau 25,3 68 11
1067 Nanna Dueholm 26,5 68 11
2856 Gunhild Møller 20,7 71 8
3293 Marianne Krogh Nielsen 21,9 72 7
227 Birgit Nørgaard 23,7 72 7
3449 Elisabeth Jakobsen 23,2 75 4
896 Tove Møldrup 26,0 75 4
3535 Gro Nordland 26,7 76 3
2910 Connie Pasgaard Mikkelsen 20,9 81 0
128 Lissy Johansen 25,2 89 0

oprettet af Bo Kingo d. 27 mar 2017
opdateret af Bo Kingo d. 18 mar 2024